| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78:28 | +50 | 81 |
| 2 | 波尔图 | 34 | 24 | 5 | 5 | 72:29 | +43 | 77 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 34 | 23 | 6 | 5 | 85:32 | +53 | 75 |
| 4 | 布拉加 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58:38 | +20 | 65 |
| 5 | 吉马良斯 | 34 | 17 | 7 | 10 | 46:35 | +11 | 58 |
| 6 | 阿罗卡 | 34 | 15 | 8 | 11 | 40:42 | -2 | 53 |
| 7 | 法马利康 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39:38 | +1 | 47 |
| 8 | 博阿维斯塔 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:43 | -6 | 45 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31:38 | -7 | 43 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:50 | -8 | 41 |
🏆 欧冠正赛:本菲卡、波尔图、葡萄牙体育
🌍 欧联杯:布拉加(小组赛)· 吉马良斯(资格赛)
⬇ 降级:维泽拉、沙维什、马里迪莫 (待最终确认)